| Наименования поля | Тех.имя | Заголовок | Тип | Размер |
*** Поля общего назначения *** |
| Наименование | fName | Наименование | строка | 100 |
| Краткое наименование | fShortName | Краткое наименование | строка | 20 |
| Описание | fDescr | Описание | строка | 255 |
| Краткое описание | fShortDescr | Краткое описание | строка | 50 |
| Группа | fGroup | Группа | строка | 50 |
| Раздел | fGroup1 | Раздел | строка | 50 |
| Код | fCode | Код | строка | 20 |
| Статус | fStatus | Статус | строка | 20 |
| Приоритет | fPriority | Приоритет | целое | 15 |
| Ед.изм. | fUnitCode | Ед.изм. | строка | 10 |
| Мера | fMeasure | Мера | строка | 20 |
| Примечание | fComment | Примечание | строка | 100 |
| Номер этапа | fStep | Номер этапа | целое | 15 |
| Материал | fMaterial | Материал | строка | 30 |
| Источник | fSource | Источник | строка | 100 |
| Получатель | fReciever | Получатель | строка | 100 |
*** Системные поля *** |
| Имя пользователя | fUser | Имя пользователя | строка | 20 |
| Пароль | fPassword | Пароль | строка | 20 |
| URL | fUrl | URL | строка | 255 |
| Имя файла короткое | fFileName | Имя файла короткое | строка | 100 |
| Имя объекта | fObjName | Имя объекта | строка | 50 |
| Номер записи | fRecNo | Номер записи | целое | 15 |
| Версия | fVerNo | Версия | строка | 10 |
| Номер релиза | fReleaseNo | Номер релиза | строка | 10 |
*** Физическое лицо (человек) *** |
| ФИО | fFio | ФИО | строка | 50 |
| Фамилия | fSurname | Фамилия | строка | 30 |
| Имя персоны | fNamePers | Имя | строка | 30 |
| Отчество | fMiddleName | Отчество | строка | 30 |
| Пол | fSex | Пол | строка | 1 |
| Дата рождения | fDateBirth | Дата рождения | дата | 10 |
| Место рождения | fPlaceBirth | Место рождения | строка | 100 |
| Семейное положение | fFamilyStatus | Семейное положение | строка | 30 |
| Гражданство | fCitizen | Гражданство | строка | 50 |
| Удостоверение личности | fPersDoc | Удостоверение личности | строка | 100 |
| Тип удостоверения личности | fPersDocType | Тип удостоверения личности | строка | 30 |
| Табельный номер | fTabNum | Табельный номер | строка | 10 |
| Подразделение | fDepart | Подразделение | строка | 50 |
| Должность | fPosition | Должность | строка | 50 |
| Категория персонала | fPersCat | Категория персонала | строка | 50 |
*** Контактная информация *** |
| Номер телефона | fPhone | Номер телефона | строка | 50 |
| Номер телефона рабочий | fPhoneWork | Номер телефона рабочий | строка | 30 |
| Номер телефона домашний | fPhoneHome | Номер телефона домашний | строка | 30 |
| Номер телефона мобильный | fPhoneMobile | Номер телефона мобильный | строка | 30 |
| Номер телефона дополнительный | fPhoneOther | Номер телефона дополнительный | строка | 30 |
| Факс | fFax | Факс | строка | 30 |
| E-mail | fEmail | E-mail | строка | 50 |
| E-mail рабочий | fEmailWork | E-mail рабочий | строка | 50 |
| E-mail личный | fEmailPers | E-mail личный | строка | 50 |
| E-mail дополнительный | fEmailOther | E-mail дополнительный | строка | 50 |
| WEB-сайт | fWeb | WEB-сайт | строка | 255 |
| ICQ | fIcq | ICQ | строка | 50 |
| Skype | fSkype | Skype | строка | 50 |
| Адрес | fAddr | Адрес | строка | 100 |
| Адрес регистрации | fAddrLegal | Адрес регистрации | строка | 100 |
| Адрес фактический | fAddrFact | Адрес фактический | строка | 100 |
| Почтовый индекс | fPostIndex | Почтовый индекс | строка | 10 |
*** Юридическое лицо (компания) *** |
| Наименование | fName | Наименование | строка | 100 |
| Форма собственности | fCompLeg | Форма собственности | строка | 3 |
| Отрасль | fBranch | Отрасль | строка | 50 |
| Признак клиента | fClientTag | Признак клиента | строка | 3 |
| Признак поставщика | fSupplierTag | Признак поставщика | строка | 3 |
| Признак производителя | fVendorTag | Признак производителя | строка | 3 |
| Признак агента | fAgentTag | Признак агента | строка | 3 |
| Товар или услуга | fProductOrService | Товар или услуга | строка | 10 |
| Номер заказа клиента | fClientOrderN | Номер заказа клиента | строка | 30 |
| Номер накладной поставщика | fSupplierOrderN | Номер накладной поставщика | строка | 30 |
| Парт-номер | fPartN | Парт-номер | строка | 20 |
| Номер упаковки | fPackN | Номер упаковки | строка | 20 |
| Инкотермс | fIncotermsCode | Инкотермс | строка | 3 |
| Трудозатраты план | fWorkPlan | Трудозатраты план | действительное | 20 |
| Трудозатраты факт | fWorkFact | Трудозатраты факт | действительное | 20 |
*** Финансы и деньги *** |
| Валюта | fCurrCode | Валюта | строка | 3 |
| Сумма | fSum1 | Сумма | деньги | 20 |
| Цена | fPrice | Цена | деньги | 20 |
| Тикер | fTicker | Тикер | строка | 20 |
| Покупка/Продажа | fBuySell | Покупка/Продажа | строка | 20 |
*** Дата и время *** |
| Дата | fDate | Дата | дата | 10 |
| Дата с | fDate1 | Дата с | дата | 10 |
| Дата по | fDate2 | Дата по | дата | 10 |
| Срок | fDateFinish | Срок | дата | 10 |
| Дата создания | fDateCreate | Дата создания | дата | 10 |
| Время | fTimeFrom | Время | строка | 5 |
| Время с | fTimeFrom | Время с | строка | 5 |
| Время по | fTimeTo | Время по | строка | 5 |
| Год | fYear | Год | целое | 15 |
| Квартал (номер) | fQuarterNo | Квартал (номер) | целое | 15 |
| Месяц (номер) | fMonthNo | Месяц (номер) | целое | 15 |
| Месяц | fMonth | Месяц | строка | 10 |
*** Физические величины *** |
| Длина | fLength | Длина | действительное | 20 |
| Ширина | fWidth | Ширина | действительное | 20 |
| Высота | fHeight | Высота | действительное | 20 |
| Количество | fCount | Количество | целое | 15 |
| Количество, шт. | fAmount | Количество, шт. | целое | 15 |
| Вес | fWeight | Вес | действительное | 20 |
| Вес, кг. | fWeightKg | Вес, кг. | действительное | 20 |
| Объемный вес | fWeightV | Объемный вес | действительное | 20 |
| Рост | fHeight1 | Рост | действительное | 20 |
*** География *** |
| Континент | fContinent | Континент | строка | 30 |
| Страна | fCountry | Страна | строка | 50 |
| Населенный пункт | fCity | Населенный пункт | строка | 50 |
| Регион | fRegion | Регион | строка | 50 |
*** Дополнительные поля *** |
| Строка 1 | fStr001 | Строка 1 | строка | 100 |
| Строка 2 | fStr002 | Строка 2 | строка | 100 |
| Строка 3 | fStr003 | Строка 3 | строка | 100 |
| Число 1 | fNum001 | Число 1 | действительное | 20 |
| Число 2 | fNum002 | Число 2 | действительное | 20 |
| Число 3 | fNum003 | Число 3 | действительное | 20 |
| Целое 1 | fInt001 | Целое 1 | целое | 15 |
| Целое 2 | fInt002 | Целое 2 | целое | 15 |
| Целое 3 | fInt003 | Целое 3 | целое | 15 |
| Дата 1 | fDate001 | Дата 1 | дата | 10 |
| Дата 2 | fDate002 | Дата 2 | дата | 10 |
| Дата 3 | fDate003 | Дата 3 | дата | 10 |